主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
流量測量 | (5~80)L/min | 0.1L | 不超過(guò)±1.0% |
環(huán)境溫度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 不超過(guò)±1.0℃ |
環(huán)境大氣壓 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 不超過(guò)±0.5kPa |
流量檢測重復性誤差 | ±0.5% | ||
內置電池工作時(shí)間 | >6 h | ||
外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 260mm×260mm×360mm | ||
整機重量 | 約5kg | ||
主機外部供電 | DC12V,2A | ||
功 耗 | <10W |
3.1 測量精度高。
3.2 溫度、大氣壓可測量也可以手動(dòng)輸入。
3.3 直讀流量,自動(dòng)換算標況流量。
3.4 交直流兩用,內置高能鋰電池。
3.5 大容量數據存儲、查詢(xún)、打印功能。
3.6 中文點(diǎn)陣式液晶顯示屏,界面顯示豐富。
3.7 軟件參數標定。
3.8 用戶(hù)密碼保護。
3.9 故障檢測自動(dòng)保護。